ただいまコメントを受けつけておりません。
私が知る限りの四半期配当銘柄一覧です。
気が付いたら光通信という会社が四半期配当銘柄になっています。
| No | コード | 銘柄 |
| 1 | 2170 | (株)リンクアンドモチベーション |
| 2 | 3593 | (株)ホギメディカル |
| 3 | 3844 | コムチュア(株) |
| 4 | 4714 | (株)リソー教育 |
| 5 | 6817 | スミダコーポレーション(株) |
| 6 | 7177 | GMOクリックホールディングス(株) |
| 7 | 7267 | ホンダ |
| 8 | 7814 | (株)日本創発グループ |
| 9 | 8304 | (株)あおぞら銀行 |
| 10 | 9435 | (株)光通信 |
| 11 | 9449 | GMOインターネット(株) |
リソー教育だけは2,5,8,11月決算になります。 (20170702 記)
ただいまコメントを受けつけておりません。