ただいまコメントを受けつけておりません。
雑記 > 真女神転生ストレンジジャーニー > ストレンジジャーニー 通常攻撃データ
堕天使オセの通常技2回攻撃がまず最初に思い浮かぶがそれ以外にも何体かいるのでリスト化。
3DS版は未プレイなので追加悪魔については不明。又漏れ間違いがあるかも。
実際弱点攻撃からのデビルCO-OPの方が重要なのであまり通常攻撃に頼る事はないかもしれないが、個人的には2回攻撃とかにロマンを感じるので。
猛反撃時にも複数回攻撃と追加効果は発動する。全体攻撃は猛反撃時には発動しない。ラスボス戦などでは猛反撃も物理反射対象でダメージを受けるのでそれは注意。
| 種族 | Lv | 名前 | 対象 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 大天使 | 89 | セラフ | 全 | 1 |
| 魔神 | 86 | ヴィシュヌ | 単 | 1~3 |
| 妖精 | 19 | ハイピクシー | 単 | 2 |
| 地霊 | 20 | ブギブー | 単 | 1~2 |
| 地霊 | 20 | ボギブー | 単 | 1~2 |
| 地霊 | 20 | バガブー | 単 | 1~2 |
| 龍王 | 60 | ヤマタノオロチ | 全 | 1 |
| 龍王 | 65 | アナンタ | 単 | 1~3 |
| 邪鬼 | 70 | ヘカトンケイル | 単 | 1~3 |
| 龍神 | 78 | コウリュウ | 単 | 1~3 |
| 鬼神 | 76 | トール | 単 | 1~2 |
| 堕天使 | 7 | メルコム | 単 | 1~2 |
| 堕天使 | 41 | オセ | 単 | 2 |
| 魔王 | 52 | ロキ | 単 | 1~2 |
| 魔人 | 30 | マタドール | 単 | 1~3 |
| 秘神 | 42 | アメノフトタマ | 全 | 1 |
| 珍獣 | 37 | イナバノシロウサギ | 単 | 1~2 |
ハイピクシー以外は単体1回攻撃 。
夜魔の睡眠10%、悪霊幽鬼の毒30%がアイデンティティになっているの様に見えるが、味方の時は役に立たないが敵で出てきた場合に厄介という感じに思える。
| 種族 | Lv | 名前 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 女神 | 11 | ハトホル | 物理 | 睡眠5% |
| 女神 | 43 | スカアハ | 銃 | 恐怖10% |
| 女神 | 72 | ノルン | 物理 | 魅了10% |
| 霊鳥 | 9 | ハンサ | 物理 | 魔封5% |
| 妖鳥 | 9 | ハーピー | 銃 | 魅了5% |
| 邪神 | 48 | パチャカマク | 物理 | 恐怖10% |
| 邪神 | 85 | セト | 物理 | 石化5% |
| 妖樹 | 22 | マンドレイク | 物理 | 魔封20% |
| 凶鳥 | 40 | グルル | 銃 | 毒15% |
| 妖精 | 19 | ハイピクシー | 物理 | 魅了5% |
| 妖精 | 60 | ティターニア | 物理 | 魅了10% |
| 魔獣 | 22 | ネコマタ | 物理 | 魅了10% |
| 魔獣 | 66 | ケルベロス | 物理 | 毒10% |
| 龍王 | 28 | ユルング | 物理 | 麻痺10% |
| 死神 | 62 | ゲーテ | 物理 | 睡眠10% |
| 死神 | 87 | モト | 物理 | 魔封10% |
| 妖獣 | 27 | ヌエ | 銃 | 恐怖10% |
| 妖獣 | 53 | カトブレパス | 物理 | 石化3% |
| 邪鬼 | 10 | イッポンダタラ | 物理 | 魔封5% |
| 邪鬼 | 35 | ラクシャーサ | 物理 | 毒10% |
| 妖虫 | 39 | アルケニー | 物理 | 魅了10% |
| 地母神 | 79 | セイオウボ | 物理 | 魅了10% |
| 夜魔 | 9 | リリム | 物理 | 睡眠10% |
| 夜魔 | 23 | インキュバス | 物理 | 睡眠10% |
| 夜魔 | 47 | サキュバス | 物理 | 睡眠10% |
| 魔王 | 88 | マーラ | 銃 | 麻痺10% |
| 邪龍 | 35 | バシリクス | 物理 | 石化3% |
| 悪霊 | 2 | ディブク | 物理 | 睡眠5% |
| 悪霊 | 29 | ピシャーチャ | 物理 | 毒30% |
| 幽鬼 | 6 | ガキ | 物理 | 毒30% |
| 幽鬼 | 17 | モウリョウ | 物理 | 恐怖10% |
| 幽鬼 | 30 | グール | 物理 | 毒30% |
| 幽鬼 | 67 | ヴェータラ | 物理 | 毒30% |
ただいまコメントを受けつけておりません。